首页 / 钱包 / 账单
首页
充值 ×
账单 ×
客户列表 ×
操作手册
代客划转(可用→广告钱包)请在「客户列表」客户行「充值」旁的转移入口按客户发起;本页仅查看流水
| 流水编号 | 发票编号 | 客户 | 时间 | 钱包类型 | 余额变动($) | 余额($) | 备注 | 类型 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9409c481-053e-46f2 | xuguang… | 26/9/11 10:43:01 | 可用钱包 | +1000.00 | 1000.00 | 充值 | balance | |||
| 817157da-a951-4d43 | JJC… | 26/9/10 19:59:13 | 可用钱包 | -126.70 | -781.77 | 审批单… | 库存采购扣款 | balance | ||
| 5c2328a8-58d2-4b85 | MU131895524f29413ad | Jeffr… | 26/9/10 16:24:32 | 可用钱包 | -354.91 | -15355.73 | 发票扣款 | balance | ||
| a71c5590-2b18-4e02 | 深圳蓝湾电子 | 26/9/8 11:02:40 | 库存货值 | -300.00 | 120.00 | 库存采购 | 库存采购扣款 | inventory | ||
| b13a0ff7-a04d-4db0 | Crud… | 26/9/9 17:54:26 | 可用钱包 | -200.00 | 1049.43 | ⚠ 历史广告费迁移批次待执行(保留原始流水映射) | 广告费 | balance | ||
| ad-9c2e30310 | 深圳蓝湾电子 | 26/9/8 11:20:00 | 广告钱包 | -800.00 | -300.00 | 充值单 RC-030 · 广告费$772+服务费$28 · 超额扣(余额不足)→ 负余额「待补款」,计入客户债务 | 广告费 | advertising | ||
| ad-6f1c30301 | 长沙星耀服饰 | 26/9/7 15:03:00 | 广告钱包 | -435.00 | 500.00 | 充值单 RC-021 · 广告费$420+服务费$15 · 对接渠道:尤里改 | 广告费 | advertising | ||
| ad-8a2f30290 | 长沙星耀服饰 | 26/9/7 09:41:00 | 广告钱包 | +400.00 | 935.00 | RC-008 钱包退款 · 未到账广告费退回,服务费不退 | 退款 | advertising | ||
| ad-3b9d30268 | 长沙星耀服饰 | 26/9/6 17:12:00 | 广告钱包 | -1000.00 | 570.00 | 充值单 RC-008 · 广告费$966.18+服务费$33.82 · 对接渠道:尤里改 | 广告费 | advertising | ||
| ad-30251b | 长沙星耀服饰 | 26/9/5 10:20:05 | 广告钱包 | +1570.00 | 1570.00 | 代客划转 · 可用钱包→广告钱包 | 转移 | advertising | ||
| tr-30251a | 长沙星耀服饰 | 26/9/5 10:20:05 | 可用钱包 | -1570.00 | 8630.00 | 代客划转 · 可用钱包→广告钱包 | 转移 | balance |
共 32 条‹123›
| 流水编号 | 客户 | 时间 | 充值金额 | 支付后结余 | 可用余额 | 广告钱包 | 备注 | 类型 | 支付方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-30251 | 长沙星耀服饰 | 26/9/5 10:20 | +1570.00 | 10,200.00 | 8,630.00 | 1,570.00 | 代客划转入金 | 转移 | advertising | 转移 |
| CR-90410 | xuguang… | 26/9/11 10:43 | +1000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 充值 | balance | 转移 |
共 8 条‹1›
i
本页复刻 ERP 客户列表钱包列。一列展示 可用钱包 / 库存钱包 / 广告钱包,本期均为 USD。行内按钮:「充值」=财务给该客户可用/库存加钱(原系统能力);「广告钱包充值」=可用↔广告钱包互转(可用→广告 为代客划转入金;广告→可用 为钱包转出,须 OA 人工),USD 等额、无换汇;「转移图标」=申请客户之间可用钱包互转(余额归集/账号迁移,须审批,原系统能力)。
操作手册
| 客户 | 业务员 | 邮箱 | SKU数量 | 订单数量 | 店铺数量 | 可用钱包 / 库存钱包 / 广告钱包 | 银行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙星耀服饰 (10023) | 王磊 | zh***@qq.com | 128 | 342 | 3 |
$8,630.00 / $0.00 / $1,570.00
充值
|
招商银行 | |
| 深圳蓝湾电子 (10187) | 陈静 | co***@e.com | 56 | 89 | 2 |
$3,600.00 / $120.00 / −$300.00待补款
充值
|
工商银行 | |
| 义乌恒信商贸 (10205) | 李娜 | yw***@163.com | 0 | 0 | 0 |
$1,000.00 / $0.00 / $0.00
充值
|
建设银行 |
共 3 条‹1›
配色对齐奈桔前端 UI 设计规范 v1.0(2026-09-07)· 生成 2026-09-18